L’univers des Robōtariis s’étend sur un système solaire partiellement colonisé, centré sur la Terre mais rayonnant vers des stations orbitales, des colonies et les Mondes Extérieurs. En 2416, la population totale avoisine 686 millions d’habitants — humains, Robōtariis, aliens et hybrides — répartis de façon très inégale, avec 85 % concentrés sur la Terre ou en orbite proche.
Planètes et zones principales
| Lieu | Population | Faction dominante | Particularités |
|---|---|---|---|
| Terre | 300 M | C.G.U. (60 %), Fractales (30 %), Corporatistes (10 %) | Planète mère. Cité de Verre (50 M, sous-marin) + bases continentales (250 M). Siège politique, économique et technologique. |
| Helion-4 | 25 M | Fractales Libres | Base coloniale principale des Mondes Extérieurs. Mines, bunkers souterrains. Quartier général des Renégats (Base R). |
| Helion-5 | 20 M | C.G.U. | Zone de recherche. Laboratoires d’expérimentation sur les fragments mémoriels. Base clandestine d’Ezekiel Kessler. |
| Helion-6 | 15 M | C.G.U. / Brisers de Conscience | Base de traque des dissidents. Tour de surveillance, chambres d’interrogation. Lieu hostile par excellence. |
| Helion-7 | 10 M | Illuminés | Cathédrale Luminale. Centre mystique de Nova 7. Conversions et cérémonies. |
| Helion-8 | 10 M | Renégats / Fractales Libres | Zone de refuge et de résistance. Non contrôlée par le C.G.U. Quartier général dissident. |
| Nexus-1 | 10 M | C.G.U. | Station de commandement C.G.U. |
| Nexus-2 | 15 M | Mixte | Station de commandement mixte. |
| Port Alpha | 20 M | Commerce (marché noir) | Hub d’accès aux Mondes Extérieurs. Zone neutre et commerciale. |
| Sigma-7 | 15 M | Mercenaires | Station de mercenaires. Zone dangereuse et indépendante. |
| Colonie Émeraude | 5 M | Protecteurs Verts | Base écologique. Laboratoire de conservation, clinique médicale (Lyra Kessler). Accès restreint aux Protecteurs. |
| Alpha Centauri | 5 M | En conflit | Monde extérieur terrestre. Zone disputée. |
| Proxima b | 3 M | Colonie indépendante | Colonie terrestre, développement en cours. |
| Epsilon Eridani | 2 M | En exploration | Station orbitale, avant-poste d’exploration. |
| Tau Ceti | 500 000 | En construction | Colonie en cours d’établissement. |
Population totale : ~686 M
Répartition par type d’habitant (2416)
| Type | Population | Pourcentage |
|---|---|---|
| Humains | 310 M | 45 % |
| Robōtariis | 250 M | 36 % |
| Aliens | 125 M | 18 % |
| Hybrides | 1 M | < 1 % |
Répartition par faction
| Faction | Population estimée | Implantation principale |
|---|---|---|
| C.G.U. | 200 M | Terre (120 M), orbite, Nexus-1/2 |
| Corporatistes | 50 M | Bases industrielles, stations commerciales |
| Fractales Libres | 45 M | Helion-4/5/6 (35 M), bases terrestres |
| Pasteurs | 15 M | Flock (10 M), monastères |
| Voiles d’Ombre | 12 M | Bases commerciales, stations pirates |
| Protecteurs Verts | 10 M | Émeraude, bases écologiques |
| Illuminés | 8 M | Helion-7 (4 M), cultes terrestres |
| Renégats | 8 M | Bases clandestines, stations mobiles |
| Nova 7 | 3 M | Élus (2 M), réseau souterrain |
| Brisers de Conscience | 5 M | Unités de destruction |
Enjeux géopolitiques
Concentration du pouvoir sur Terre. La Cité de Verre — siège du C.G.U., des grandes corporations et de la Cathédrale Luminale — concentre l’essentiel des ressources politiques et technologiques. Cette centralité écrase les périphéries.
Les Mondes Extérieurs, espace de résistance. Helion-4 et Helion-8 sont les bastions des Renégats et des Fractales Libres, loin du contrôle direct du C.G.U. L’éloignement est à la fois une protection et une limite — les ressources y sont rares (eau, énergie, nourriture à 20–60 % de la capacité terrestre).
Fracture entre zones riches et zones dangereuses. L’IDH varie de 0,95 sur Terre à 0,65 dans les Mondes Extérieurs. Les stations commerciales (Port Alpha, Sigma-7) occupent une position intermédiaire — neutres économiquement, exposées politiquement.
Helion-5 et Helion-6 : zones d’horreur institutionnelle. Les expérimentations sur les fragments mémoriels (Helion-5) et la traque systématique des dissidents (Helion-6) incarnent la violence d’État du C.G.U. Ces lieux sont à fuir.
Un potentiel d’expansion inexploité. La capacité d’accueil théorique du système dépasse largement la population actuelle (la Terre seule pourrait accueillir 1 milliard). C’est un choix politique : le C.G.U. contrôle l’accès aux ressources pour maintenir sa domination.
Voir aussi
- helion — les stations Helion en détail
- port-alpha — hub commercial des Mondes Extérieurs
- jardins-suspendus-de-ydara — lieu particulier sur Émeraude
- cgu-rectitude — faction de contrôle dominante
- fractales-libres — faction de résistance principale
- protecteurs-verts — faction écologique, Émeraude
- renegats — dissidents, Helion-4/8
- timeline — chronologie du conflit 2413–2418